所属分类:
关键词:
产品咨询:
因改良优化等原因,规格及外观有所变更时,不再另行通知,敬请谅解!
详情介绍
参数表
| TR03-580C | |||
| 负载 | 3kg | ||
| 臂长 | 585mm | ||
| 轴数 | 6 | ||
| 供电电源 | 90~264VAC,47~63Hz/48VDC | ||
| 编程 | 拖动示教,图形化界面 | ||
| 安全 | 碰撞检测、虚拟墙、协作模式等 20 余项可调安全功能 | ||
| 认证 | EN ISO13849-1,Cat.3,EN ISO10218-1, 欧盟 CE 认证 | ||
| 重复定位精度 | ±0.03mm | ||
| 防护等级 | IP54IP67 | ||
| 最大速度 | J1 | 180°/s | |
| J2 | 180°/s | ||
| J3 | 180°/s | ||
| J4 | 180°/s | ||
| J5 | 180°/s | ||
| J6 | 180°/s | ||
| 最大动作范围 | J1 | ±175° | |
| J2 | ±175° | ||
| J3 | -240°~60° | ||
| J4 | ±175° | ||
| J5 | ±175° | ||
| J6 | ±360° | ||
| 噪音级 | Laeq≤85dB(A) | ||
| 额定功率 | 0.9kw | ||
| 适用环境 | 运行环境温度 | 0~45°C | |
| 环境湿度 | 20%~80%RH(无冷凝) | ||
| 本体重量 |
16kg |
||
| 适用控制柜 | TRC5-G06 | ||
| 安装方式 | 任意角度安装 | ||
参数图

相关文件
文件大小: 8.9MB
文件大小: 10.1MB
文件大小: 81.1KB
文件大小: 180.0KB
文件大小: 387.1KB
产品推荐
留言反馈
Shanghai Turin Smart Robot Co., Ltd.
售后热线:400-600-2078
销售服务:sales@turinrobot.com
售后服务:aftersales@turinrobot.com
上海市宝山区湄浦路361号3号楼(总部)
江苏省海安国家级经济开发区和顺路68号5栋(生产基地)
广东省深圳光明区新湖街道云智科园B2栋802(深圳分公司)
请您留言